Produtos visualizados
Caixa de som de neodímio coaxial de...
Gobo de acero estándar Arrow
Ver maior Caixa de som em neodímio coaxial de 12 "
| Tipo de produto | Chassi do alto-falante |
| Tipo | PA |
| Tamanho do alto-falante | 12 " |
| Tamanho do alto-falante (mm) | 305 mm |
| Diâmetro total | 318 mm |
| Diâmetro dos orifícios de montagem | 300mm, 7mm |
| Diâmetro nominal | 284 mm |
| Número de orifícios de montagem | 8 |
| Diâmetro dos orifícios de montagem | 300mm, 7mm |
| Fundo Total | 215 mm |
| Peso | 5,05 kg |
| Impedância nominal | 8 Ohm (s) |
| Potência (RMS) | 500 W |
| Sensibilidade (1 W a 1 m) | 98 dB |
| Resposta de freqüência | 50 - 20.000 Hz |
| Bobina do subwoofer | 3 " |
| Bobina do subwoofer (mm) | 77 mm |
| Material da bobina do woofer | Cobre |
| Ímã do subwoofer | Neodímio |
| Profundidade da folga de ar do Woofer | 8 mm |
| Fs (frequência de ressonância) | 46 Hz |
| Re (resistência contínua) | 5,7 Ohm (s) |
| Qms (fator Q mecânico) | 5,8 |
| Le (indutância da bobina) | 0,6 mH |
| Qes (fator Q elétrico) | 0,27 |
| Qts (fator Q total) | 0,26 |
| Vas (volume de ar equivalente) | 58 l |
| Mms (massa móvel) | 69 g |
| BL (fator de potência) | 20,6 teslas / m |
| Xmax (excursão linear máxima) | 5.5mm |
| Cms (conformidade mecânica da suspensão) | 0,17 mm / N |
| Sd (superfície do cone) | 487 cm² |
| Bobina do motor de compressão | 1,75 " |
| Bobina do motor agudo | 44,4 mm |
| Impedância nominal do motor agudo | 8 Ohm (s) |
| Potência nominal do motor agudo | 80 W |
| Potência máxima do motor agudo | 450 W |
| Sensibilidade do motor agudo (1 W a 1 m) | 113 dB |
| Resposta de frequência do motor agudo | 600 - 20.000 Hz |
| Freqüência de corte recomendada pelo motor agudo | 1.300 Hz |
| Material da bobina do motor agudo | Kapton |
| Ímã do motor de compressão | Neodímio |
| Material do diafragma do motor agudo | Poliéster |
| Dispersão (A x V) | 60 ° |
Não existe comentários de clientes neste momento.