Produits Les Plus Vus
Projecteur PAR à LED avec 12 LED...
Classics Custom Dark Trash Chi
STUDIO PAR TW G2
On les retrouve dans presque tous les événements, que ce soit de grande ou petite envergure, sur des scènes live ou des événements d'entreprise, au théâtre ou dans un studio de télévision. Les projecteurs PAR à LED sont les collaborateurs permanents au sein du portefeuille de chaque concepteur d'éclairage et fournisseur de matériel de location. Ils doivent répondre aux exigences les plus élevées en matière de qualité d'éclairage, d'utilisation et de flexibilité d'utilisation.
Avec la deuxième génération de la série STUDIO PAR, Cameo a repensé la gamme des projecteurs PAR à LED classiques pour l'éclairage statique à tous les niveaux et lui a conféré un nouveau design caractéristique.
La base du STUDIO PAR TW G2 est constituée de 12 LED Tunable White de 10 W 3 en 1 avec un flux lumineux impressionnant de 4 150 lm avec un angle de dispersion de 18° et une répartition homogène de la lumière. Grâce à son réglage continu de la lumière blanche dans une plage de 2 800 à 6 800 K, à sa fréquence PWM variable (650 Hz à 25 kHz) et à son rendu naturel des couleurs (IRC> 96), le STUDIO PAR TW G2 convient également pour une utilisation au théâtre, en studio de télévision, sur un plateau de cinéma ou à des festivals
d'art lumineux en intérieur. L'utilisation combinée à la clé iDMX Cameo disponible en option permet de commander le STUDIO PAR TW G2 sans fil via W-DMX™ avec encore davantage de flexibilité.
Type de produit | Projecteurs PAR à LED |
Type | Studio PAR |
Spectre de couleurs | Blanc chaud/Blanc froid |
Spectre de couleurs | Tunable White |
Nombre de LED | 12 |
Type de LED | 3in1 WW/CW/A 10 W SMD LED |
Températures de couleur | 2800 - 6800 K |
Flux lumineux | 4150 lm |
Angle de dispersion | Angle de champ : 35 ° |
Angle de dispersion | Angle de faisceau : 18 ° |
Lentille | 12 x lentille acrylique |
Fréquences LED (PWM) | 650 Hz, 1530 Hz, 3600 Hz, 12000 Hz, 18900 Hz, 25000 Hz |
Résolution du variateur | 16 bit |
Courbes de gradation | Carré |
Courbes de gradation | Exponentielle |
Courbes de gradation | Linéaire |
Courbes de gradation | Logarithmique |
Strobe | 0 - 20 Hz |
CRI | >95 Ra |
Entrée DMX | 3 broches |
Entrée DMX | Slot iDMX |
Sortie DMX | 3 broches |
Modes DMX | 1 canaux |
Modes DMX | 11 canaux |
Modes DMX | 2 canaux |
Modes DMX | 3 canaux |
Modes DMX | 4 canaux |
Modes DMX | 5 canaux |
Modes DMX | 8 canaux |
Fonctions DMX | CW |
Fonctions DMX | Dimmer |
Fonctions DMX | Dimmer Curve |
Fonctions DMX | EZ-Chase |
Fonctions DMX | Paramètres système |
Fonctions DMX | Strobe |
Fonctions DMX | WW |
Modes autonomes | Mode Auto |
Modes autonomes | Static |
Réglages du système | Dimmer |
Réglages du système | LED PWM Fréquence |
Réglages du système | Mode ventilateur |
Réglages du système | Paramètres par défaut |
Réglages du système | Présentoirs |
Réglages du système | Réponse Dimmer |
Réglages du système | Signal Fail |
Réglages du système | Wireless |
Réglages | 4 x Boutons |
Réglages | Bas |
Réglages | Enter |
Réglages | Haut |
Réglages | Menu |
Indicateurs | afficheur OLED |
Taux d'hygrométrie relative | < 80 %, pas de condensation |
Classe IP | IP20 |
Température ambiante | -10 - 40 °C |
Refroidissement | Convexion |
Refroidissement | Ventilateur silencieux |
Tension secteur | 100 - 240 V, 50 - 60 Hz |
Embase secteur | PowerCon Blue I/O |
Fusible | T2A |
Max. Consommation d'énergie | 115 W |
Boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Surface de la coffret | Revêtement poudre |
Couleur coffret | noir |
Hauteur (mm) | 360 mm |
Largeur | 310 mm |
Profondeur | 250 mm |
Poids | 5,1 kg |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.