Produits Les Plus Vus
Speaker with 2 woofers 15". Tweeter...
Magic Pad Poisson Rouge
Specifications:
POWER HANDLING | |
CONTINUOUS | 1000W |
PEAK | 4000W |
PROGRAMME | 2000W |
MAX SPL (CALCULATED) | |
DB SPL @ PEAK RATED POWER | 137dB |
NOMINAL COVERAGE | |
(H @1KHZ) | 90° |
(V @1KHZ) | 45° |
RECOMMENDED HIGH PASS FREQUENCY | 1.5KHz / 1.8KHz |
RECOMMENDED HIGH PASS SLOPE | 18dB/Oct |
CROSSOVER FREQUENCY | 1.8KHz |
BI-AMP MODE SWITCH | Yes |
LF SIZE | 2x 404mm / 15" |
LF POWER (CONTINUOUS RMS) | 500w |
LF SENSITIVITY (FREE FIELD 1W @ 1M) | 98dB |
LF VOICE COIL | 76.2mm / 3" |
LF CONE MATERIAL | Paper |
LF VOICE COIL MATERIAL | Copper |
LF VOICE COIL FORMER MATERIAL | Fibre Glass |
LF BASKET MATERIAL | Aluminium |
LF BASKET TYPE | Die-Cast |
LF MAGNET STRUCTURE MASS | 2.467Kg / 5.412lbs |
LF MAGNET STRUCTURE MATERIAL | Ferrite |
HF SIZE | 50.8mm / 2" Titanium |
HF POWER (CONTINUOUS RMS) | 50W |
HF SENSITIVITY (FREE FIELD 1W @ 1M) | 104dB |
HF VOICE COIL | 50.8mm / 2" |
HF WAVEGUIDE TYPE | Elliptical |
HF WAVEGUIDE EXIT | 35.6mm / 1.4" |
HF DIAPHRAGM MATERIAL | Titanium |
HF VOICE COIL FORMER MATERIAL | Kapton |
HF MAGNET STRUCTURE MASS | 1.197Kg / 2.63lbs |
HF MAGNET STRUCTURE MATERIAL | Ferrite |
HF PROTECTION | SK3 |
ENCLOSURE MATERIAL & THICKNESS | 15mm Plywood |
ENCLOSURE FINISH | RHINO ROCK? |
GRILLE MATERIAL & FINISH | 1.5mm Steel |
COLOUR | Black |
HANDLES | 2 on Sides 1 On Back |
INPUT CONNECTOR TYPE | 2x Speakon |
NET WEIGHT | 52.9Kg/ 116.6lbs |
GROSS WEIGHT | 59.0Kg/ 130.0lbs |
DIMENSIONS (UNPACKED) | |
H | 1135mm / 44.7" |
W FRONT/REAR | 488/299.6mm / 19.2/11.8" |
D | 450mm / 17.7" |
DIMENSIONS (PACKED) | |
H | 1218mm / 48.0" |
W FRONT/REAR | 558mm / 22.0" |
D | 522mm / 20.6" |
CBM | 0.355 |
NOMINAL IMPEDANCE (OHMS) | 4 ohms |
GENERAL PARAMETERS | |
SYSTEM TYPE | Quasi 3-Way |
FREQUENCY RESPONSE (+/- 3DB) | 45-20KHz |
SENSITIVITY | |
DB (1W @ 1M) | 101dB |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.