Productes visitats
PLX3600 Etapa de Potència 2 x 1800W RMS
EHX NEO CLONE
CÓDIGO | MODELO | POTENCIA | DIMENSIONES | PESO |
| 172.214UK | PLX2000 | 2x1000W RMS @2Ω | 482x453x88mm (2U) | 22.50Kg |
| 172.216UK | PLX2800 | 2x1400W RMS @2Ω | 482x453x88mm (2U) | 25.00Kg |
| 172.218UK | PLX3600 | 2x1800W RMS @2Ω | 482x453x88mm (2U) | 26.00Kg |
| Código | 172.218UK |
| Modelo | PLX3600 |
| Potencia RMS @ 2Ω | 2 x 1800Wrms |
| Potencia RMS @ 4Ω | 2 x 1350Wrms |
| Potencia RMS @ 8Ω | 2 x 800Wrms |
| Potencia en puente RMS @ 4Ω | 2900Wrms |
| Potencia en puente RMS @ 8Ω | 2300Wrms |
| Fuente de alimentación | 240Vac, 50Hz (IEC) |
| Controles | Level channel 1, level channel 2, ground, mode, clip limiter |
| Impedancia de entrada | 20k ohms |
| Respuesta frecuencia | 5Hz-50kHz |
| Distorsión armonica | 0.05% |
| Velocidad de subida | 40V/us |
| Factor de amortiguamiento | >400 |
| Protección | Short-circuit, overload, D.C. and thermal protect |
| Dimensiones | 482x453x88mm (2U) |
| Peso | 26kg |
Cap comentari de client fins ara.