Productos más vistos
Lámpara CDM-SA / T 150W G12 942...
Máquina de humo N-110
CDM-SA/T 150W/942 1CT/12
| Cap-Base | G12 [G12] |
| Posición operativa | UNIVERSAL [Cualquiera o Universal (U)] |
| Aplicación principal | Dynamic Architectural |
| Vida al 50% de fallas (Nom) | 9000 h |
| Codigo de color | 942 [CCT de 4200K] |
| Flujo luminoso (Min) | 12000 lm |
| Flujo luminoso (Nom) | 13330 lm |
| Designación de color | Blanco frío (CW) |
| Chromaticity Coordinate X (Nom) | 380 |
| Chromaticity Coordinate Y (Nom) | 360 |
| Temperatura de color correlacionada (Nom) | 4200 K |
| Eficacia luminosa (clasificada) (Nom) | 86 lm / W |
| Índice de reproducción del color (Nom) | 95 |
| Potencia (Clasificada) (Nom) | 150 W |
| Corriente de la lámpara (Nom) | 1.8 A |
| Voltaje de suministro de encendido (Min) | 198 V |
| Regulable | No |
| Contenido de mercurio (Hg) (máximo) | 11.9 mg |
| Temperatura de la bombilla (Máx) | 650 ° C |
| Temperatura de pellizco (Max) | 350 ° C |
| Código de producto completo | 871150020094515 |
| Ordenar el nombre del producto | CDM-SA / T 150W / 942 1CT / 12 |
| EAN / UPC - Producto | 8711500200945 |
| Código de orden | 928086605103 |
| Numerador - Cantidad por paquete | 1 |
| Numerador - Paquetes por caja externa | 12 |
| Material Nr. (12NC) | 928086605103 |
| Peso neto (pieza) | 0.030 kg |
No hay comentarios de clientes por ahora.