Productos más vistos
 
 Negro
 
 TECLADO PA1000
 Ver más grande
 Ver más grande | Salida | |
|---|---|
| Lux @ 5m | 5500 (12 °) | 
| Ángulo de haz | 12 ° -17 ° (manual) | 
| Fuente de luz | LED blanco de 100W | 
| Eléctrico | |
| Voltaje de entrada | 100 ~ 240VAC, 50 / 60Hz (rango automático) | 
| El consumo de energía | 360 W máx. | 
| Controlar | |
| A bordo | Pantalla a todo color | 
| Protocolo de control | DMX512, Automático, Sonido, Manual, Maestro-Esclavo | 
| Personalidad de control | Avanzado 14 canales / Básico 10 canales | 
| Sistema óptico | |
| Regulador de intensidad | 0-100% | 
| Luz estroboscópica | 0-20Hz | 
| Atención | Motorizado | 
| Prisma | Prisma rotativo circular de 6 facetas y lineal de 5 facetas | 
| Movimiento | |
| Pan | 540 ° | 
| Inclinación | 270 ° | 
| Resolución Pan / Tilt | 16 bit | 
| Especial | Apagón de movimiento de panorámica / inclinación, rangos de panorámica e inclinación seleccionables por el usuario, 540 ° / 360 ° / 180 °, movimiento de panorámica / inclinación inversa | 
| Gobos y colores | |
| Rueda giratoria | 7 gobos | 
| Funciones de gobo | Efecto de flujo de gobo, batido de gobo | 
| Rotación | Bidireccional | 
| Rueda de color | 8 filtros dicroicos + blanco | 
| Funciones de color | Colores divididos, efecto Rainbow-flow | 
| Físico | |
| Color | Negro | 
| Alojamiento | Metal y plástico ignífugo | 
| Conección de datos | XLR 3p entrada y salida | 
| Conexión eléctrica | Pro Power de entrada y salida | 
| Dimensiones (WxDxH) | 325 x 210 x 420 mm | 
| Peso | 11,3 kilogramos | 
| Certificación y seguridad | |
| Certificación | CE | 
| Max. Temperatura ambiente. | 40 ° C | 
No hay comentarios de clientes por ahora.