Produtos visualizados
ESTÁGIO DE PODER DIGITAL 2 X 470W RMS...
CASO CADETE OU 3/4 REF. 47 MOCHILA...
Ver maior | ESPECIFICAÇÕES | SFV-900 |
|---|---|
| 8 Ohm, potência de saída estéreo | 2 X 470 W RMS |
| 4 Ohm, potência de saída estéreo | 2 x 910 W RMS |
| 8 Ohm, Potência de saída da ponte | 1650 W RMS |
| Resposta de Freqüência | 10Hz-20KHz |
| THD + N (1KHz) | 0. 02-0. 05% |
| Taxa S / N | -100dB |
| Fator De Amortecimento | > 600 |
| Circuito de saída | D |
| Sensibilidade de entrada | 2,8 V / 1,4 V / 0,775 V |
| Impedância de entrada | 10K? "| equilíbrio / desequilíbrio |
| Painel de controle frontal | Interruptor AC; controle de ganho; |
| Power (Verde, Sinal-4 dB / -7dB / -10dB / -15dB (Verde) Proteger Clipe (Vermelho) (Laranja) | |
| Painel de controle traseiro | Modo de entrada; Ponte (Vermelha), Paralela (Laranja), Estéreo (Verde) |
| Sensibilidade: 2.8V (verde), 1.4V (laranja), 0.775V (vermelho) | |
| Conector de entrada | XLR macho; XLR fêmea; RCA PIN JACK |
| Conector de saída | Borne de ligação; vermelho para saída, preto para geral; Speakon |
| Requisitos de energia | 220V / 50 ~ 60Hz |
| Dimensão do Produto | 483 mm x 45 mm x 263 mm |
| N. Weight | 5,1 kg |
| G. peso | 6,2 Kg |
Não existe comentários de clientes neste momento.