Productes visitats
ETAPA DE POTÈNCIA DIGITAL 2 X 470W...
OSOCADN-BX AC. Guit. BAG VORA
SPECIFICATIONS | SFV-900 |
---|---|
8 Ohm, Stereo Output Power | 2 X 470 W RMS |
4 Ohm, Stereo Output Power | 2 X 910 W RMS |
8 Ohm, Bridge Output Power | 1650 W RMS |
Frequency Response | 10Hz-20KHz |
THD + N (1KHz) | 0. 02-0. 05% |
S / N Rate | -100dB |
damping Factor | > 600 |
output circuitry | D |
input Sensitivity | 2.8V / 1.4V / 0.775V |
input Impedance | 10K? "| balanç / Unbalance |
Front panell control | AC switch; gain control; |
Power (Green, Signal-4 dB / -7dB / -10dB / -15dB (Green) Protect (Xarxa) Clip (Orange) | |
Rear panell control | Input Mode; Bridge (Xarxa), Parallel (Orange), Stereo (Green) |
Sensitivity: 2.8V (Green), 1.4V (Orange), 0,775V (Xarxa) | |
input connector | Male XLR; Female XLR; RCA PIN JACK |
output connector | Binding post; xarxa for output, black for general; Speakon |
power Requirements | 220V / 50 ~ 60Hz |
Product Dimension | 483mm X 45mm X 263mm |
N. Weight | 5,1 Kg |
G. Weight | 6,2 Kg |
Cap comentari de client fins ara.