Produits Les Plus Vus
Followspot
| Production | |
|---|---|
| Lumen | 1600+ |
| Lux @ 1m | 25000+ |
| Efficacité | 21 lm / W |
| Quantité de LED | 1x CW (75W) |
| Courant du conducteur | 18A |
| Fréquence de rafraîchissement | 400 Hz |
| Variateur | 0-100% |
| Strobe | 0-20Hz |
| Couleurs | 7 + blanc |
| Iris | 2-100% manuel |
| Angle de faisceau | 16 ° - 22 ° |
| Contrôle | |
| À bord | Affichage pour une configuration facile |
| Les options | DMX512, Manuel |
| Personnalité DMX | 3 canaux |
| Électrique | |
| Tension d'entrée | 100 ~ 240VAC ... 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie | 121W max @FO |
| Spécifications du stand | |
| la taille | 1110-1440mm |
| Diamètre du tube | 35mm |
| Poids | 3,3Kg |
| Physique | |
| Dimensions (LxPxH) | 630 x 340 x 300 mm |
| Poids | 5,9 Kg |
| Trépied de poids | 3,4 Kg |
| Indice IP | IP-20 |
| Logement | Acier, finition en poudre |
| Connexions | IEC + Neutrik XLR 3 pôles |
| Refroidissement | Refroidissement forcé (ventilateur) |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.