Produtos visualizados
Followspot
Pro-30 Triangle P Truss
| Resultado | |
|---|---|
| Lúmen | 1600+ |
| Lux @ 1m | 25000+ |
| Eficiência | 21 lm / W |
| Quantidade de LED | 1x CW (75W) |
| Corrente do driver | 18A |
| Taxa de atualização | 400 Hz |
| Obscuro | 0-100% |
| Strobe | 0-20Hz |
| Cores | 7 + branco |
| Íris | 2-100% manual |
| Ângulo do feixe | 16 ° - 22 ° |
| Ao controle | |
| A bordo | Visor para fácil configuração |
| Opções | DMX512, Manual |
| Personalidade DMX | 3 Channel |
| Elétrico | |
| Tensão de entrada | 100 ~ 240VCA ... 50 / 60Hz |
| Consumo de energia | 121W max @FO |
| Especificação do suporte | |
| Altura | 1110-1440mm |
| Diâmetro do tubo | 35mm |
| Peso | 3,3Kg |
| Fisica | |
| Dimensões (LxWxH) | 630 x 340 x 300 mm |
| Peso | 5,9 Kg |
| Peso Tripé | 3,4 Kg |
| Classificação IP | IP-20 |
| Habitação | Aço, revestimento em pó |
| Conexões | Pólo IEC + Neutrik XLR 3 |
| Resfriamento | Arrefecimento Forçado (Ventoinha) |
Não existe comentários de clientes neste momento.