Productes visitats
Followspot
Atril economico
Salida | |
---|---|
Lumen | 1600+ |
Lux @ 1m | 25000+ |
Eficiencia | 21 lm / W |
Cantidad de LED | 1x CW (75W) |
Conductor actual | 18A |
Frecuencia de actualización | 400 Hz |
Regulador de intensidad | 0-100% |
Luz estroboscópica | 0-20Hz |
Colores | 7 + blanco |
Iris | 2-100% manual |
Ángulo de haz | 16 ° - 22 ° |
Controlar | |
A bordo | Pantalla para una fácil configuración |
Opciones | DMX512, Manual |
Personalidad DMX | 3 canales |
Eléctrico | |
Voltaje de entrada | 100 ~ 240VCA ... 50 / 60Hz |
El consumo de energía | 121W máx. @FO |
Especificación del soporte | |
Altura | 1110-1440mm |
Diametro del tubo | 35mm |
Peso | 3,3Kg |
Físico | |
Dimensiones (LxWxH) | 630 x 340 x 300 mm |
Peso | 5,9 kg |
Trípode de peso | 3,4 Kg |
Clasificación del IP | IP-20 |
Alojamiento | Acero, acabado de pintura en polvo |
Conexiones | IEC + Neutrik XLR 3 polos |
Enfriamiento | Enfriamiento Forzado (Ventilador) |
Cap comentari de client fins ara.