Stereo power amp 2 x 1000W RMS @ 2Ω
CODE | MODEL | POWER | DIMENSIONS | WEIGHT |
172.214UK | PLX2000 | 2x1000W RMS @ 2Ω | 482x453x88mm (2U) | 22.50Kg |
172.216UK | PLX2800 | 2x1400W RMS @ 2Ω | 482x453x88mm (2U) | 25.00Kg |
172.218UK | PLX3600 | 2x1800W RMS @ 2Ω | 482x453x88mm (2U) | 26.00Kg |
Code | 172.214UK |
Model | PLX2000 |
RMS Power @ 2Ω | 2 x 1000Wrms |
RMS Power @ 4Ω | 2 x 700Wrms |
RMS Power @ 8Ω | 2 x 400Wrms |
RMS bridged power @ 4Ω | 1700Wrms |
RMS bridged power @ 8Ω | 1250Wrms |
Power supply | 240Vac, 50Hz (IEC) |
Input impedance | 20k ohms |
Controls | Level channel1, level channel2, ground, mode, clip limiter |
Frequency response | 5Hz - 50kHz |
Harmonic distortion | 0.05% |
Upload speed | 40V / us |
Damping factor | > 400 |
Protection | Short-circuit, overload, DC and thermal protect |
Dimensions | 482 x 453 x 88mm (2U) |
Weight | 22.5kg |
2 x 400W |
2 x 400W |
1700W |
No customer comments for the moment.