Nessun prodotto
Prodotti visti
 
 Proiettore PAR LED con 12 LED RGBW 4...
 
 Branzino Branzino Branzino Alto Noce
 Visualizza ingrandito
 Visualizza ingrandito 
È presente praticamente in ogni evento, grande o piccolo, su palcoscenici dal vivo o eventi aziendali, nel teatro o nello studio televisivo. I proiettori PAR a LED sono una presenza fissa nel portafoglio di ogni lighting designer e fornitore di prodotti a noleggio, e devono soddisfare i massimi requisiti in termini di qualità della luce, funzionamento e flessibilità d'impiego.
Con la seconda generazione della serie STUDIO PAR, Cameo ha rielaborato ad ogni livello il genere dei classici proiettori PAR a LED per l'illuminazione statica, rinnovando il design in modo inconfondibile.
La base del compatto STUDIO PAR 4 G2 è costituita da 12 LED RGBW 4 in 1 da 8 W con uno stupefacente flusso luminoso da 4.100 lm, un angolo di emissione di 16° e una distribuzione uniforme della luce. Grazie alla frequenza PWM regolabile nell'intervallo da 650 Hz a 25 kHz, STUDIO PAR 4 G2 èadatto anche per il funzionamento senza sfarfallio in teatri, studi televisivi, set cinematografici o festival di light art indoor. L'utilizzo in combinazione con la memory stick iDMX Cameo, disponibile come optional, incrementa ulteriormente la versatilità per il controllo wireless di STUDIO PAR 4 G2 tramite W-DMX™.
Per un montaggio ancora più flessibile, STUDIO PAR 4 G2 può essere retrofittato opzionalmente con un codolo TV da 16 mm a incasso sulla base della tecnologia SPIN16® brevettata.
| Tipo di prodotto | Proiettori PAR LED | 
| Tipo | Studio PAR | 
| Spettro cromatico | RGBW | 
| Numero di LED | 12 | 
| Tipo di LED | 4in1 RGBW 8 W SMD LED | 
| Flusso luminoso | 4700 lm | 
| Angolo di proiezione | Beam Angle: 19 ° | 
| Angolo di proiezione | Field Angle: 27 ° | 
| Lente | 12 lenti acriliche | 
| LED PWM Frequenza | 650 Hz, 1530 Hz, 3600 Hz, 12000 Hz, 18900 Hz, 25000 Hz | 
| Risoluzione del dimmer | 16 bit | 
| Curve di regolazione | Esponenziale | 
| Curve di regolazione | Lineare | 
| Curve di regolazione | Logaritmico | 
| Curve di regolazione | Quadrato | 
| Strobo | 0 - 20 Hz | 
| CRI | >72 Ra | 
| Ingresso DMX | a 3 poli | 
| Ingresso DMX | Slot iDMX | 
| Uscita DMX | a 3 poli | 
| Modalità DMX | 10 canali | 
| Modalità DMX | 14 canali | 
| Modalità DMX | 3 canali | 
| Modalità DMX | 4 canali | 
| Modalità DMX | 6 canali | 
| Modalità DMX | 8 canali | 
| Modalità DMX | A 1 canali | 
| Funzioni DMX | Colori macro | 
| Funzioni DMX | Curva dimmer | 
| Funzioni DMX | Dimmer | 
| Funzioni DMX | EZ-Chase | 
| Funzioni DMX | Impostazioni del dispositivo | 
| Funzioni DMX | RGBW | 
| Funzioni DMX | Strobe | 
| Modalità standalone | Modalità Auto | 
| Modalità standalone | Static | 
| Impostazioni di sistema | Calibrazione | 
| Impostazioni di sistema | Dimmer | 
| Impostazioni di sistema | Dimmer Response | 
| Impostazioni di sistema | Display | 
| Impostazioni di sistema | Impostazioni predefinite | 
| Impostazioni di sistema | LED PWM Frequenza | 
| Impostazioni di sistema | Modalità ventilatore | 
| Impostazioni di sistema | Signal Fail | 
| Impostazioni di sistema | Wireless | 
| Elementi di comando | 4 x Pulsanti | 
| Elementi di comando | Down | 
| Elementi di comando | Enter | 
| Elementi di comando | Menu | 
| Elementi di comando | Up | 
| Indicatori | display OLED | 
| Umidità relativa | < 80 %, non condensante | 
| Classe di protezione IP | IP20 | 
| Temperatura ambiente | -10 - 40 °C | 
| Raffreddamento | Convezione | 
| Raffreddamento | Ventilatore silenzioso | 
| Alimentazione | 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz | 
| Collegamento alimentazione elettrica | PowerCon Blue I/O | 
| Fusibile | T2A | 
| Max. Consumo di energia | 90 W | 
| Cassa | Pressofuso in alluminio | 
| Superficie cassa | Rivestimento a polvere nero | 
| Colore cassa | Nero | 
| Altezza | 360 mm | 
| Larghezza | 310 mm | 
| Profondità | 250 mm | 
| Peso | 5,1 kg | 
Non ci sono commenti dei clienti al momento.